DL-W拉力计 W3-20T销售现货-测力精品
型号:
品牌:上海甘坛
产品特点
产品尺寸:220x105x50mm,手持式仪表,无线双向通讯,5位带背光,LCD液晶显示,字高:25mm,可同时显示电池电量,稳定,零位,去皮,峰值保持等信息。.
电池:4节5号干电池,可连续工作50个小时。(锂电池可选)
通讯接口:RS232通讯口,可带微打,连接计算机。
工作温度 -20℃-60℃
天线:内置天线
无线传输速率:12次/秒
无线频率:标准2.4GHz,128个频道可选,抗干扰能力强.(433MHz, 868MHz可选).=
无线距离:空旷地带70米。
DL-W拉力计 W3-20T销售现货-测力精品规格参数
| 型号 | 最大秤量(kg) | 最小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
|---|---|---|---|---|
| DL-W3-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
| DL-W3-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
| DL-W3-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
| DL-W3-05 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
| DL-W3-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
| DL-W3-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
| DL-W3-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
| DL-W3-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
| DL-W3-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
| DL-W3-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
外观示意图
| 型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | φ(mm) | H(mm) | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-W3-01 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 铝 |
| DL-W3-02 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 铝 |
| DL-W3-03 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 铝 |
| DL-W3-05 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 铝 |
| DL-W3-10 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 合金钢 |
| DL-W3-20 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 合金钢 |
| DL-W3-30 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | |
| DL-W3-50 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 合金钢 |
| DL-W3-100 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | 合金钢 |
| DL-W3-200 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | 合金钢 |
最新文章
相关文章

